Das Datenblatt wird aktualisiert sobald Änderungen angekündigt werden. Alle Daten jedoch ihne gewähr.
MOTOR | |
Motor | Flüssig gekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile DOHC |
Hubraum | 689 ccm |
Bohrung x Hub | 80mm x 68,6mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,5:1 |
Höchstleistung | 73 PS / 54KW - 9000/min |
Gedrosselte Version | Ja, 35KW |
Max. Drehmoment | 68Nm (6,93Kgf.m) 6500/min |
Schmierung | Nassumpf |
Kupplung | Ölbad/Mehrscheiben |
Benzinführung | Einspritzung |
Zündung | TCI |
Anlasser | Elektrisch |
Getriebe | 6 Gang, Synchron |
Sekundärantrieb | Kette |
Benzinverbrauch | noch unbekannt |
CO2 Ausstoss | Noch unbekannt |
FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Rückgrat-Stahlror, Doppelschleife |
Federweg vorne | 210mm |
Lenkkopfwinkel | noch unbekannt |
Nachlauf | noch unbekannt |
Vorderradaufhängung | USD Gleitrohrgabel |
Hinterradaufhänung | Schwinge mit Link |
Federweg hinten | 210mm |
Vorderradbremse | 2 Scheiben, 282mm, hydraulisch |
Hinterradbremse | Scheibe 245mm, hydraulisch |
Vorderreifen | 90/90-21" M/C 54V M+S, Speichenrad mit Pirelli Scorpion Rally STR |
Hinterradreifen | 150/70R18" M/C 70V M+S - Speichenrad mit Pirelli Scorpion Rally STR |
ABMESSUNGEN | |
Gesamtlänge | 2365 mm |
Gesamtbreite | 915 mm |
Gesamthöhe | 1455 mm |
Sitzhöhe | 880 mm |
Radstand | 1590 mm |
Bodenfreiheit (min) | 240 mm |
Gewicht (Nass) | 205 Kg |
Treibstoff Tankinhalt | 16 Liter |
Oelbehälter Inhalt | noch unbekannt |